| 序號 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Java開發(fā)工程師 | 20 | 2021/09/06 | 2022/08/31 |
| 2 | WEB前端工程師 | 10 | 2021/09/06 | 2022/08/31 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)研發(fā)工程師 | 10 | 2021/09/08 | 2022/08/31 |
| 4 | 系統(tǒng)運(yùn)維工程師 | 5 | 2021/09/06 | 2022/08/31 |
| 5 | 售前咨詢工程師 | 5 | 2021/09/06 | 2022/08/31 |
| 6 | 人工智能工程師 | 5 | 2021/09/08 | 2022/08/31 |








