| 序號(hào) | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | web開(kāi)發(fā)工程師 | 10 | 2021/09/06 | 2022/07/31 |
| 2 | Java開(kāi)發(fā)工程 | 20 | 2021/09/06 | 2022/07/31 |
| 3 | 系統(tǒng)集成工程師 | 5 | 2021/09/06 | 2022/07/31 |
| 4 | 數(shù)據(jù)分析工程師 | 5 | 2021/09/06 | 2022/07/31 |
| 5 | 咨詢顧問(wèn) | 5 | 2021/09/06 | 2022/07/31 |








